Наши разработки в области организации систем обмена информацией, основанных на семантических технологиях, защищены патентами РФ:
- патент № 2519447 "Способ обмена информацией между информационными системами"
- патент № 2685965 "Способ формирования правил получения логического вывода"
Ниже представлен список некоторых публикаций, в которых отражены результаты работы наших специалистов в области семантических технологий.
См. также обзор "Современные российские разработки в области онтологического моделирования" (2018)
Название публикации | Источник | Дата |
---|---|---|
Gorshkov, S., Kondratiev, C., Shebalov R. Ontology-based question answering over corporate structured data | 2021 International Symposium on Knowledge, Ontology, and Theory (KNOTH) | январь 2022 |
Gorshkov, S., Grebeshkov, A., Shebalov R. Ontology-based industrial data management platform | arXiv.org preprint | март 2021 |
С.В. Горшков, К.Ю. Кондратьев, Р.Ю. Шебалов. Онтологии: от текста к фактам | Открытые системы. СУБД, №4, 2020. | ноябрь 2020 |
Луговкина Т.К., Горшков С.В. Информационные технологии в совершенствовании качества клинической практики. Аналитический обзор | Электронный научный журнал "Социальные аспекты здоровья населения" | сентябрь 2020 |
Онтологическое моделирование предприятий: методы и технологии. Монография. Под ред. С. В. Горшкова. | Издательство Уральского университета, Екатеринбург, 2019 | март 2019 |
Gorshkov, S., Shebalov R. Knowledge Management System and Digital Transformation of Company | Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS - 2019). Research Papers Collection. Is.3. Pp.183 - 186. Minsk, BSUIR, 2019. | февраль 2019 |
С. В. Горшков. Единая точка доступа к данным предприятия | Открытые системы. СУБД, №4, 2018. С. 33-36 | ноябрь 2018 |
С.В. Горшков, А.Ю. Гребешков. Разработка способа анализа сообщений о происшествиях в автоматизированной системе управления безопасностью жизнедеятельности | Инфокоммуникационные технологии. – 2018. – Т.16 – №2. – С.221–230. | август 2018 |
Lugovkina, T., Gorshkov, S., Tulkova, T., Svalov, E. Dataware for Improvement of Clinical Practice Quality in Phthisiology | Studies in Health Technology and Informatics, Volume 251: Data, Informatics and Technology: An Inspiration for Improved Healthcare. A. Hasman et al (eds.). p.p. 105-108. IOS Press, 2018 | июль 2018 |
Gorshkov, S. A method for automated generation of inference rules | 2018 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), Thessaloniki, 2018, pp. 512-517. doi: 10.1109/CoDIT.2018.839480 | апрель 2018 |
Gorshkov, S., Kralin, S., Miroshnichenko, M. Multi-viewpoint Ontologies for Decision-Making Support | Knowledge Engineering and Semantic Web. Volume 649 of the series Communications in Computer and Information Science, pp 3-17. Springer, 2016 | сентябрь 2016 |
С.В. Горшков. Выявляем связи | ИКС-Медиа, №5-6, 2015 | июнь 2015 |
Gorshkov, S. Building ontologies for agent-based simulations | Knowledge Engineering and the Semantic Web. Communications in Computer and Information Science Volume 468, Springer, 2014 | июнь 2015 |
Gorshkov, S. Access Control, Triggers and Versioning over SPARQL Endpoint | Knowledge Engineering and the Semantic Web. Communications in Computer and Information Science Volume 468, Springer, 2014 | октябрь 2014 |
С. В. Горшков. Данные на работе | Открытые системы. СУБД, 2013, №9 | ноябрь 2013 |
Gorshkov, S. Applied semantics for integration and analytics | Knowledge Engineering and the Semantic Web. Communications in Computer and Information Science Volume 394, Springer, 2013 | октябрь 2013 |
С.В. Горшков. "Бизнес Семантика": практика интеграции информационных систем с применением семантических технологий | Анализ изображений, сетей и текстов. Материалы всероссийской научной конференции АИСТ 2013. Екатеринбург, 2013 | апрель 2013 |
С.В. Горшков. Семантика интеграции | Директор информационной службы, 2013, №2 | февраль 2013 |
С.В. Горшков. Интеграция корпоративных информационных систем с использованием семантических технологий | Бизнес и информационные технологии, 2013, №2 (25) | февраль 2013 |
Интеллектуальная собственность на наши программные продукты зарегистрирована в Роспатенте: АрхиГраф.MDM, АрхиГраф.СУЗ, АрхиГраф.Медицина, АрхиГраф.ЭпидПрогноз.